
失業保険って実際のところいくらもらえるんだろう?
こんにちは!たぬき (@meyqco)です。
離職中の家計の支えとなる『失業保険』
週20時間以上働く人が加入している『雇用保険』から『失業手当』が支給されます。
一般的に月収の50~80%が支給されると言われていますが、生活費の心配はしたくないので、あらかじめいくらもらえるのか知っておきたいですよね。
今回は在職中の収入別・年齢別に月あたりの支給額を計算して表にまとめました。
離職中の家計計算の参考にしてください。
失業手当の支給額を計算しました
『失業手当』の支給額は直近6ヶ月の給与(手取り額ではなく額面支給額)を元に計算します。
『額面支給額』とは健康保険、厚生年金、所得税、住民税、雇用保険などが引かれる前の会社が支給する金額です。
また、賞与(ボーナス)は含まれない点に注意が必要です。
▼厚生労働省の資料を元に計算しました。
『雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和6 年8 月 1 日から~』
https://www.mhlw.go.jp/content/001281480.pdf
表の確認方法
記事上部の目次からご自身の年齢を選んで、該当の表を確認してください。
例:29歳以下で月収が18万円の場合、月間支給額は138,308円となります。

- 月収(直近6ヶ月の『額面支給額』を6で割った月収の平均です)
- 賃金日額(直近6ヶ月の『額面支給額』を180で割った金額です)
- 基本手当日額(『賃金日額』を元に日当たりに支給される金額です)
- 月間支給額(『基本手当日額』に30日を掛けた金額です)
29歳以下の場合
29歳以下の場合、月収が423,900円を超えると基本手当日額が上限となるため、月間支給額は211,950円までとなります。
1. 月収 | 2. 賃金日額 | 3. 基本手当日額 | 4. 月間支給額 |
¥150,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥120,000 |
¥160,000 | ¥5,333 | ¥4,239 | ¥127,157 |
¥170,000 | ¥5,667 | ¥4,429 | ¥132,864 |
¥180,000 | ¥6,000 | ¥4,610 | ¥138,308 |
¥190,000 | ¥6,333 | ¥4,783 | ¥143,489 |
¥200,000 | ¥6,667 | ¥4,947 | ¥148,406 |
¥210,000 | ¥7,000 | ¥5,102 | ¥153,059 |
¥220,000 | ¥7,333 | ¥5,248 | ¥157,449 |
¥230,000 | ¥7,667 | ¥5,386 | ¥161,576 |
¥240,000 | ¥8,000 | ¥5,515 | ¥165,439 |
¥250,000 | ¥8,333 | ¥5,635 | ¥169,038 |
¥260,000 | ¥8,667 | ¥5,746 | ¥172,374 |
¥270,000 | ¥9,000 | ¥5,848 | ¥175,447 |
¥280,000 | ¥9,333 | ¥5,942 | ¥178,256 |
¥290,000 | ¥9,667 | ¥6,027 | ¥180,801 |
¥300,000 | ¥10,000 | ¥6,103 | ¥183,083 |
¥310,000 | ¥10,333 | ¥6,170 | ¥185,101 |
¥320,000 | ¥10,667 | ¥6,229 | ¥186,856 |
¥330,000 | ¥11,000 | ¥6,278 | ¥188,348 |
¥340,000 | ¥11,333 | ¥6,319 | ¥189,576 |
¥350,000 | ¥11,667 | ¥6,351 | ¥190,540 |
¥360,000 | ¥12,000 | ¥6,375 | ¥191,241 |
¥370,000 | ¥12,333 | ¥6,389 | ¥191,679 |
¥380,000 | ¥12,667 | ¥6,395 | ¥191,852 |
¥390,000 | ¥13,000 | ¥6,500 | ¥195,000 |
¥400,000 | ¥13,333 | ¥6,667 | ¥200,000 |
¥410,000 | ¥13,667 | ¥6,833 | ¥205,000 |
¥420,000 | ¥14,000 | ¥7,000 | ¥210,000 |
¥430,000 | ¥14,333 | ¥7,065 | ¥211,950 |
¥440,000 | ¥14,667 | ¥7,065 | ¥211,950 |
¥450,000 | ¥15,000 | ¥7,065 | ¥211,950 |
¥460,000 | ¥15,333 | ¥7,065 | ¥211,950 |
¥470,000 | ¥15,667 | ¥7,065 | ¥211,950 |
¥480,000 | ¥16,000 | ¥7,065 | ¥211,950 |
¥490,000 | ¥16,333 | ¥7,065 | ¥211,950 |
¥500,000 | ¥16,667 | ¥7,065 | ¥211,950 |
¥510,000 | ¥17,000 | ¥7,065 | ¥211,950 |
¥520,000 | ¥17,333 | ¥7,065 | ¥211,950 |
¥530,000 | ¥17,667 | ¥7,065 | ¥211,950 |
¥540,000 | ¥18,000 | ¥7,065 | ¥211,950 |
¥550,000 | ¥18,333 | ¥7,065 | ¥211,950 |
¥560,000 | ¥18,667 | ¥7,065 | ¥211,950 |
¥570,000 | ¥19,000 | ¥7,065 | ¥211,950 |
¥580,000 | ¥19,333 | ¥7,065 | ¥211,950 |
¥590,000 | ¥19,667 | ¥7,065 | ¥211,950 |
¥600,000 | ¥20,000 | ¥7,065 | ¥211,950 |
30~44歳の場合
30~44歳の場合、月収が470,700円を超えると基本手当日額が上限となるため、月間支給額は235,350円までとなります。
1. 月収 | 2. 賃金日額 | 3. 基本手当日額 | 4. 月間支給額 |
¥150,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥120,000 |
¥160,000 | ¥5,333 | ¥4,239 | ¥127,157 |
¥170,000 | ¥5,667 | ¥4,429 | ¥132,864 |
¥180,000 | ¥6,000 | ¥4,610 | ¥138,308 |
¥190,000 | ¥6,333 | ¥4,783 | ¥143,489 |
¥200,000 | ¥6,667 | ¥4,947 | ¥148,406 |
¥210,000 | ¥7,000 | ¥5,102 | ¥153,059 |
¥220,000 | ¥7,333 | ¥5,248 | ¥157,449 |
¥230,000 | ¥7,667 | ¥5,386 | ¥161,576 |
¥240,000 | ¥8,000 | ¥5,515 | ¥165,439 |
¥250,000 | ¥8,333 | ¥5,635 | ¥169,038 |
¥260,000 | ¥8,667 | ¥5,746 | ¥172,374 |
¥270,000 | ¥9,000 | ¥5,848 | ¥175,447 |
¥280,000 | ¥9,333 | ¥5,942 | ¥178,256 |
¥290,000 | ¥9,667 | ¥6,027 | ¥180,801 |
¥300,000 | ¥10,000 | ¥6,103 | ¥183,083 |
¥310,000 | ¥10,333 | ¥6,170 | ¥185,101 |
¥320,000 | ¥10,667 | ¥6,229 | ¥186,856 |
¥330,000 | ¥11,000 | ¥6,278 | ¥188,348 |
¥340,000 | ¥11,333 | ¥6,319 | ¥189,576 |
¥350,000 | ¥11,667 | ¥6,351 | ¥190,540 |
¥360,000 | ¥12,000 | ¥6,375 | ¥191,241 |
¥370,000 | ¥12,333 | ¥6,389 | ¥191,679 |
¥380,000 | ¥12,667 | ¥6,395 | ¥191,852 |
¥390,000 | ¥13,000 | ¥6,500 | ¥195,000 |
¥400,000 | ¥13,333 | ¥6,667 | ¥200,000 |
¥410,000 | ¥13,667 | ¥6,833 | ¥205,000 |
¥420,000 | ¥14,000 | ¥7,000 | ¥210,000 |
¥430,000 | ¥14,333 | ¥7,167 | ¥215,000 |
¥440,000 | ¥14,667 | ¥7,333 | ¥220,000 |
¥450,000 | ¥15,000 | ¥7,500 | ¥225,000 |
¥460,000 | ¥15,333 | ¥7,667 | ¥230,000 |
¥470,000 | ¥15,667 | ¥7,833 | ¥235,000 |
¥480,000 | ¥16,000 | ¥7,845 | ¥235,350 |
¥490,000 | ¥16,333 | ¥7,845 | ¥235,350 |
¥500,000 | ¥16,667 | ¥7,845 | ¥235,350 |
¥510,000 | ¥17,000 | ¥7,845 | ¥235,350 |
¥520,000 | ¥17,333 | ¥7,845 | ¥235,350 |
¥530,000 | ¥17,667 | ¥7,845 | ¥235,350 |
¥540,000 | ¥18,000 | ¥7,845 | ¥235,350 |
¥550,000 | ¥18,333 | ¥7,845 | ¥235,350 |
¥560,000 | ¥18,667 | ¥7,845 | ¥235,350 |
¥570,000 | ¥19,000 | ¥7,845 | ¥235,350 |
¥580,000 | ¥19,333 | ¥7,845 | ¥235,350 |
¥590,000 | ¥19,667 | ¥7,845 | ¥235,350 |
¥600,000 | ¥20,000 | ¥7,845 | ¥235,350 |
45~59歳の場合
45~59歳の場合、月収が518,100円を超えると基本手当日額が上限となるため、月間支給額は259,050円までとなります。
1. 月収 | 2. 賃金日額 | 3. 基本手当日額 | 4. 月間支給額 |
¥150,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥120,000 |
¥160,000 | ¥5,333 | ¥4,239 | ¥127,157 |
¥170,000 | ¥5,667 | ¥4,429 | ¥132,864 |
¥180,000 | ¥6,000 | ¥4,610 | ¥138,308 |
¥190,000 | ¥6,333 | ¥4,783 | ¥143,489 |
¥200,000 | ¥6,667 | ¥4,947 | ¥148,406 |
¥210,000 | ¥7,000 | ¥5,102 | ¥153,059 |
¥220,000 | ¥7,333 | ¥5,248 | ¥157,449 |
¥230,000 | ¥7,667 | ¥5,386 | ¥161,576 |
¥240,000 | ¥8,000 | ¥5,515 | ¥165,439 |
¥250,000 | ¥8,333 | ¥5,635 | ¥169,038 |
¥260,000 | ¥8,667 | ¥5,746 | ¥172,374 |
¥270,000 | ¥9,000 | ¥5,848 | ¥175,447 |
¥280,000 | ¥9,333 | ¥5,942 | ¥178,256 |
¥290,000 | ¥9,667 | ¥6,027 | ¥180,801 |
¥300,000 | ¥10,000 | ¥6,103 | ¥183,083 |
¥310,000 | ¥10,333 | ¥6,170 | ¥185,101 |
¥320,000 | ¥10,667 | ¥6,229 | ¥186,856 |
¥330,000 | ¥11,000 | ¥6,278 | ¥188,348 |
¥340,000 | ¥11,333 | ¥6,319 | ¥189,576 |
¥350,000 | ¥11,667 | ¥6,351 | ¥190,540 |
¥360,000 | ¥12,000 | ¥6,375 | ¥191,241 |
¥370,000 | ¥12,333 | ¥6,389 | ¥191,679 |
¥380,000 | ¥12,667 | ¥6,395 | ¥191,852 |
¥390,000 | ¥13,000 | ¥6,500 | ¥195,000 |
¥400,000 | ¥13,333 | ¥6,667 | ¥200,000 |
¥410,000 | ¥13,667 | ¥6,833 | ¥205,000 |
¥420,000 | ¥14,000 | ¥7,000 | ¥210,000 |
¥430,000 | ¥14,333 | ¥7,167 | ¥215,000 |
¥440,000 | ¥14,667 | ¥7,333 | ¥220,000 |
¥450,000 | ¥15,000 | ¥7,500 | ¥225,000 |
¥460,000 | ¥15,333 | ¥7,667 | ¥230,000 |
¥470,000 | ¥15,667 | ¥7,833 | ¥235,000 |
¥480,000 | ¥16,000 | ¥8,000 | ¥240,000 |
¥490,000 | ¥16,333 | ¥8,167 | ¥245,000 |
¥500,000 | ¥16,667 | ¥8,333 | ¥250,000 |
¥510,000 | ¥17,000 | ¥8,500 | ¥255,000 |
¥520,000 | ¥17,333 | ¥8,635 | ¥259,050 |
¥530,000 | ¥17,667 | ¥8,635 | ¥259,050 |
¥540,000 | ¥18,000 | ¥8,635 | ¥259,050 |
¥550,000 | ¥18,333 | ¥8,635 | ¥259,050 |
¥560,000 | ¥18,667 | ¥8,635 | ¥259,050 |
¥570,000 | ¥19,000 | ¥8,635 | ¥259,050 |
¥580,000 | ¥19,333 | ¥8,635 | ¥259,050 |
¥590,000 | ¥19,667 | ¥8,635 | ¥259,050 |
¥600,000 | ¥20,000 | ¥8,635 | ¥259,050 |
60~64歳の場合
60~64歳の場合、月収が494,700円を超えると基本手当日額が上限となるため、月間支給額は222,600円までとなります。
1. 月収 | 2. 賃金日額 | 3. 基本手当日額 | 4. 月間支給額 |
¥150,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥120,000 |
¥160,000 | ¥5,333 | ¥4,227 | ¥126,813 |
¥170,000 | ¥5,667 | ¥4,386 | ¥131,586 |
¥180,000 | ¥6,000 | ¥4,533 | ¥135,987 |
¥190,000 | ¥6,333 | ¥4,667 | ¥140,018 |
¥200,000 | ¥6,667 | ¥4,789 | ¥143,678 |
¥210,000 | ¥7,000 | ¥4,899 | ¥146,967 |
¥220,000 | ¥7,333 | ¥4,963 | ¥148,880 |
¥230,000 | ¥7,667 | ¥4,979 | ¥149,380 |
¥240,000 | ¥8,000 | ¥4,996 | ¥149,880 |
¥250,000 | ¥8,333 | ¥5,013 | ¥150,380 |
¥260,000 | ¥8,667 | ¥5,029 | ¥150,880 |
¥270,000 | ¥9,000 | ¥5,046 | ¥151,380 |
¥280,000 | ¥9,333 | ¥5,063 | ¥151,880 |
¥290,000 | ¥9,667 | ¥5,079 | ¥152,380 |
¥300,000 | ¥10,000 | ¥5,096 | ¥152,880 |
¥310,000 | ¥10,333 | ¥5,113 | ¥153,380 |
¥320,000 | ¥10,667 | ¥5,129 | ¥153,880 |
¥330,000 | ¥11,000 | ¥5,146 | ¥154,380 |
¥340,000 | ¥11,333 | ¥5,163 | ¥154,880 |
¥350,000 | ¥11,667 | ¥5,250 | ¥157,500 |
¥360,000 | ¥12,000 | ¥5,400 | ¥162,000 |
¥370,000 | ¥12,333 | ¥5,550 | ¥166,500 |
¥380,000 | ¥12,667 | ¥5,700 | ¥171,000 |
¥390,000 | ¥13,000 | ¥5,850 | ¥175,500 |
¥400,000 | ¥13,333 | ¥6,000 | ¥180,000 |
¥410,000 | ¥13,667 | ¥6,150 | ¥184,500 |
¥420,000 | ¥14,000 | ¥6,300 | ¥189,000 |
¥430,000 | ¥14,333 | ¥6,450 | ¥193,500 |
¥440,000 | ¥14,667 | ¥6,600 | ¥198,000 |
¥450,000 | ¥15,000 | ¥6,750 | ¥202,500 |
¥460,000 | ¥15,333 | ¥6,900 | ¥207,000 |
¥470,000 | ¥15,667 | ¥7,050 | ¥211,500 |
¥480,000 | ¥16,000 | ¥7,200 | ¥216,000 |
¥490,000 | ¥16,333 | ¥7,350 | ¥220,500 |
¥500,000 | ¥16,667 | ¥7,420 | ¥222,600 |
¥510,000 | ¥17,000 | ¥7,420 | ¥222,600 |
¥520,000 | ¥17,333 | ¥7,420 | ¥222,600 |
¥530,000 | ¥17,667 | ¥7,420 | ¥222,600 |
¥540,000 | ¥18,000 | ¥7,420 | ¥222,600 |
¥550,000 | ¥18,333 | ¥7,420 | ¥222,600 |
¥560,000 | ¥18,667 | ¥7,420 | ¥222,600 |
¥570,000 | ¥19,000 | ¥7,420 | ¥222,600 |
¥580,000 | ¥19,333 | ¥7,420 | ¥222,600 |
¥590,000 | ¥19,667 | ¥7,420 | ¥222,600 |
¥600,000 | ¥20,000 | ¥7,420 | ¥222,600 |
最後まで読んで頂きありがとうございました。記事の内容は以上になります。
よろしければ、もう1本記事を読んでいただければ嬉しいです。
以上、たぬき (@meyqco)でした。

